



Кондиціонер LIBERTON AC 24-P35
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Тип: | спліт-система | ||||||||||||||||||
| Охолодження / обігрів: | є / є | ||||||||||||||||||
| Рекомендована площа приміщення, м. кв.: | до 80 | ||||||||||||||||||
| Дисплей на внутр. блоці: | є | ||||||||||||||||||
| Таймер: | є, до 24 год | ||||||||||||||||||
| Пульт ДУ: | є | ||||||||||||||||||
| Фільтрація: | є | ||||||||||||||||||
| Іонізація: | - | ||||||||||||||||||
| Осушення повітря: | є | ||||||||||||||||||
| Вентиляція / приплив повітря з вулиці: | є / - | ||||||||||||||||||
| Максимальна продуктивність м. куб / год: |
1000
|
| Основні | |
|---|---|
| Потужність охолодження | 6500 Вт |
| Потік повітря | 1000 куб.м/год |
| Рекомендована площа приміщення | 80 кв.м |
| Виробник | Liberton |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Потужність обігріву | 6800 Вт |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
- Ціна: 24 575 ₴
