




Хлебопечь Liberton LBM-5190
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Объём выпечки, г: | 700/900 | ||||||||||||||||||
| Кол-во программ: | 11 | ||||||||||||||||||
| Форма выпечки: | прямоугольная | ||||||||||||||||||
| Таймер (отсрочка старта), ч: | 13 | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт: | 550 | ||||||||||||||||||
| Цвет: | белый + оранжевый | ||||||||||||||||||
| Поддержание температуры: | есть, 60 мин | ||||||||||||||||||
| Цвет корочки: | 3 режима | ||||||||||||||||||
| Сохранение программы при перебое электроэнергии: |
10 мин.
|
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электронное |
| Производитель | Liberton |
| Регулировка веса выпечки | Да |
| Форма выпечки | буханка |
| Количество программ выпечки | 11 |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Отсрочка старта | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальный вес выпечки | 900 |
- Цена: 3 760 ₴

